Рейтинг автомобилей изкаршеринга.
Тестирую все автомобили доступные в каршеринге и оцениваю их по 7 единым критериям. Субъективно, но честно.
46Авто
7Критериев
1Автор
Полный рейтинг.
Место в категории = баллы. Чем меньше «Итог» — тем выше авто. Нажмите на строку, чтобы открыть карточку.
| # | Автомобиль | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Exeed RX | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 21 |
| 🥈 | Volkswagen ID.4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 |
| 🥉 | Hongqi H5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 10 | 40 |
| 4 | Geely Monjaro | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 41 |
| 5 | WEY 05 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 11 | 46 |
| 6 | GAC GS3 | 12 | 6 | 15 | 6 | 3 | 11 | 7 | 60 |
| 7 | Changan UNI-V | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 23 | 9 | 65 |
| 8 | Geely Coolray New | 11 | 10 | 24 | 7 | 5 | 8 | 2 | 67 |
| 9 | Jaecoo J7 | 7 | 11 | 6 | 17 | 22 | 6 | 6 | 75 |
| 10 | Audi A3 | 6 | 21 | 29 | 2 | 2 | 7 | 8 | 75 |
| 11 | Changan CS55 Plus | 13 | 13 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 88 |
| 12 | Changan UNI-T | 8 | 15 | 8 | 12 | 11 | 28 | 14 | 96 |
| 13 | Tesla Model Y | 9 | 16 | 11 | 8 | 15 | 30 | 20 | 109 |
| 14 | Chery Arrizo 8 | 22 | 7 | 12 | 14 | 24 | 13 | 18 | 110 |
| 15 | Geely Coolray | 14 | 23 | 30 | 13 | 6 | 24 | 4 | 114 |
| 16 | Volkswagen Tiguan II Restyling | 16 | 29 | 34 | 10 | 4 | 14 | 12 | 119 |
| 17 | BAIC X55 | 21 | 12 | 13 | 24 | 14 | 21 | 19 | 124 |
| 18 | Geely Atlas Pro | 17 | 9 | 25 | 22 | 21 | 17 | 21 | 132 |
| 19 | Exeed LX | 15 | 17 | 26 | 23 | 29 | 10 | 17 | 137 |
| 20 | Omoda C5 | 20 | 18 | 16 | 28 | 20 | 22 | 23 | 147 |
| 21 | Haval Dargo | 30 | 26 | 17 | 16 | 18 | 18 | 27 | 152 |
| 22 | Haval F7x | 25 | 20 | 21 | 21 | 28 | 15 | 24 | 154 |
| 23 | Changan CS35 Plus | 24 | 28 | 19 | 15 | 17 | 16 | 36 | 155 |
| 24 | Haval H3 | 28 | 22 | 5 | 29 | 32 | 26 | 16 | 158 |
| 25 | Toyota RAV4 | 19 | 19 | 32 | 19 | 27 | 29 | 15 | 160 |
| 26 | Skoda Karoq | 39 | 32 | 35 | 20 | 10 | 12 | 22 | 170 |
| 27 | Bestune T77 | 23 | 14 | 22 | 26 | 40 | 19 | 26 | 170 |
| 28 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 18 | 24 | 27 | 32 | 30 | 25 | 25 | 181 |
| 29 | Haval Jolion | 33 | 27 | 20 | 33 | 19 | 20 | 35 | 187 |
| 30 | Nissan Qashqai | 26 | 31 | 36 | 27 | 23 | 31 | 28 | 202 |
| 31 | BAIC U5 Plus | 35 | 34 | 14 | 34 | 36 | 32 | 30 | 215 |
| 32 | Geely Emgrand 7 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 33 | 31 | 225 |
| 33 | Solaris HS | 31 | 41 | 39 | 25 | 25 | 37 | 29 | 227 |
| 34 | Москвич 3 | 32 | 38 | 33 | 38 | 31 | 27 | 32 | 231 |
| 35 | Omoda S5 | 36 | 33 | 23 | 35 | 38 | 34 | 33 | 232 |
| 36 | Jetta VS5 | 29 | 36 | 38 | 30 | 34 | 35 | 34 | 236 |
| 37 | Chery Tiggo 4 Pro | 38 | 25 | 28 | 37 | 33 | 36 | 39 | 236 |
| 38 | JAC JS6 | 34 | 37 | 18 | 31 | 42 | 39 | 37 | 238 |
| 39 | Jetta VA3 | 41 | 35 | 41 | 42 | 26 | 42 | 41 | 268 |
| 40 | Kaiyi X3 | 44 | 39 | 37 | 40 | 39 | 38 | 42 | 279 |
| 41 | Citroen C4 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 40 | 38 | 281 |
| 42 | Kia Rio X | 42 | 43 | 46 | 41 | 35 | 41 | 40 | 288 |
| 43 | Skoda Rapid II | 40 | 42 | 43 | 45 | 41 | 45 | 43 | 299 |
| 44 | Renault Duster | 46 | 45 | 42 | 39 | 46 | 44 | 45 | 307 |
| 45 | Changan Alsvin | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 309 |
| 46 | Renault Kaptur | 43 | 46 | 44 | 46 | 45 | 46 | 46 | 316 |
#АвтомобильИтог
🥇
Exeed RX211124913
🥈
Volkswagen ID.4255571151
🥉
Hongqi H54023498410
4
Geely Monjaro41343111325
5
WEY 05461021316311
6
GAC GS3601261563117
7
Changan UNI-V6548957239
8
Geely Coolray New671110247582
9
Jaecoo J7757116172266
10
Audi A375621292278
11
Changan CS55 Plus881313101812913
12
Changan UNI-T96815812112814
13
Tesla Model Y109916118153020
14
Chery Arrizo 81102271214241318
15
Geely Coolray114142330136244
16
Volkswagen Tiguan II Restyling1191629341041412
17
BAIC X5512421121324142119
18
Geely Atlas Pro1321792522211721
19
Exeed LX13715172623291017
20
Omoda C514720181628202223
21
Haval Dargo15230261716181827
22
Haval F7x15425202121281524
23
Changan CS35 Plus15524281915171636
24
Haval H31582822529322616
25
Toyota RAV416019193219272915
26
Skoda Karoq17039323520101222
27
Bestune T7717023142226401926
28
Chery Tiggo 7 Pro Max18118242732302525
29
Haval Jolion18733272033192035
30
Nissan Qashqai20226313627233128
31
BAIC U5 Plus21535341434363230
32
Geely Emgrand 722527303136373331
33
Solaris HS22731413925253729
34
Москвич 323132383338312732
35
Omoda S523236332335383433
36
Jetta VS523629363830343534
37
Chery Tiggo 4 Pro23638252837333639
38
JAC JS623834371831423937
39
Jetta VA326841354142264241
40
Kaiyi X327944393740393842
41
Citroen C428137404043434038
42
Kia Rio X28842434641354140
43
Skoda Rapid II29940424345414543
44
Renault Duster30746454239464445
45
Changan Alsvin30945444544444344
46
Renault Kaptur31643464446454646
Скоро в рейтинге.
Уже отсняты — ждут выхода видео. Даты приблизительные, выпуск раз в неделю.
| # | Автомобиль | Планируемая дата |
|---|---|---|
| 1 | BMW X2 | ~ 17.08.2026 |
| 2 | Kia Soul | ~ 24.08.2026 |
| 3 | Renault Arkana | ~ 31.08.2026 |
| 4 | Kia Rio | ~ 07.09.2026 |
| 5 | Tank 500 | ~ 14.09.2026 |
| 6 | Belgee X50 | ~ 21.09.2026 |
| 7 | Volkswagen Polo VI | ~ 28.09.2026 |
| 8 | Tank 300 | ~ 05.10.2026 |
| 9 | Exeed LX New | ~ 12.10.2026 |
| 10 | Chery Tiggo 7 Pro Max New | ~ 19.10.2026 |
| 11 | Solaris HC | ~ 26.10.2026 |
| 12 | Skywell ET5 | ~ 02.11.2026 |
| 13 | Lada Vesta | ~ 09.11.2026 |
| 14 | UMO 5 | ~ 16.11.2026 |
| 15 | Haval F7 II | ~ 23.11.2026 |
#АвтомобильПланируемая дата
1
BMW X2~ 17.08.2026
BMW X2~ 17.08.20262
Kia Soul~ 24.08.2026
Kia Soul~ 24.08.20263
Renault Arkana~ 31.08.2026
Renault Arkana~ 31.08.20264
Kia Rio~ 07.09.2026
Kia Rio~ 07.09.20265
Tank 500~ 14.09.2026
Tank 500~ 14.09.20266
Belgee X50~ 21.09.2026
Belgee X50~ 21.09.20267
Volkswagen Polo VI~ 28.09.2026
Volkswagen Polo VI~ 28.09.20268
Tank 300~ 05.10.2026
Tank 300~ 05.10.20269
Exeed LX New~ 12.10.2026
Exeed LX New~ 12.10.202610
Chery Tiggo 7 Pro Max New~ 19.10.2026
Chery Tiggo 7 Pro Max New~ 19.10.202611
Solaris HC~ 26.10.2026
Solaris HC~ 26.10.202612
Skywell ET5~ 02.11.2026
Skywell ET5~ 02.11.202613
Lada Vesta~ 09.11.2026
Lada Vesta~ 09.11.202614
UMO 5~ 16.11.2026
UMO 5~ 16.11.202615
Haval F7 II~ 23.11.2026
Haval F7 II~ 23.11.2026